Мы изготавливаем ПЭ трубы любых диаметров для воды, газа, канализации и доставляем их в любой регион России вот уже более 10 лет! Также вы можете приобрести фасонные изделия напрямую с завода.
Полиэтиленовые трубы для газа изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД).
Если у вас возникли вопросы по стоимости, наличию или для того чтобы купить полиэтиленовые трубы для газоснабжения, имеющие требуемый SDR, просто позвоните нам по телефону:
Чтобы оформить заказ на поставку уже готовых труб нужной вам маркировки, свяжитесь с менеджером компании по номеру телефона
8 800 30 104 30
или оставьте электронную заявку в предложенной форме на сайте.
Мы также готовы выполнить индивидуальный заказ.
Телефон для связи в любой день и время
+7 9600 54-50-64 (WhatsApp).
Получить консультацию, запросить цену или прайс Вы можете, позвонив по номера:
и полностью
сопровождаем ее!
Марка | SDR | Диаметр | Толщина | Вес | Давление | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 630 | 35.7 | 66.6 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 560 | 31.8 | 52.6 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 500 | 28.4 | 42 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 450 | 25.5 | 34 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 400 | 22.7 | 26.9 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 355 | 20.1 | 21.2 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 315 | 17.9 | 16.7 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 280 | 15.9 | 13.2 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 250 | 14.2 | 10.6 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 200 | 11.3 | 6.78 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 180 | 10.2 | 5.47 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 160 | 9.1 | 4.35 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 140 | 7.9 | 3.35 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 125 | 7.1 | 2.66 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 110 | 6.3 | 2.07 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 90 | 5.2 | 1.4 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 75 | 0.97 | 9.5 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 63 | 3.6 | 0.682 | 9.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17.6 | 32 | 0 | 9.5 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-17 | 630 | 37.4 | 69.6 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 560 | 33.2 | 55 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 500 | 29.7 | 43.9 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 450 | 26.7 | 35.5 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 400 | 23.7 | 28 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 355 | 21.1 | 22.2 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 315 | 18.7 | 17.4 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 280 | 16.6 | 13.8 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 250 | 14.8 | 11 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 225 | 13.4 | 8.94 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 180 | 10.7 | 5.71 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 160 | 9.5 | 4.45 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 140 | 8.3 | 3.46 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 125 | 7.4 | 2.75 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 110 | 6.6 | 2.16 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 90 | 5.4 | 1.45 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 75 | 1.01 | 10 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-17 | 63 | 3.8 | 0.715 | 10 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-17 | 32 | 0 | 10 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 630 | 46.3 | 84.8 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 560 | 41.2 | 67.1 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 500 | 36 | 53.5 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 500 | 36 | 53.5 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 450 | 33.1 | 43.3 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 400 | 29 | 34.2 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 355 | 26.1 | 27 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 280 | 20.6 | 16.8 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 250 | 18.4 | 13.4 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 225 | 16 | 10.9 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 200 | 14.7 | 8.56 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 180 | 13.3 | 6.98 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 160 | 11 | 5.5 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 140 | 10.3 | 4.22 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 125 | 9.2 | 3.37 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 110 | 8 | 2.61 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 90 | 6 | 1.76 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 75 | 1.23 | 12.5 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-13.6 | 63 | 4 | 0.869 | 12.5 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 630 | 57.2 | 103 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 560 | 50.8 | 81 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 500 | 45 | 64.7 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 450 | Запросить стоимость | |||
ПЭ-100 | SDR-11 | 400 | 36.3 | 41.4 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 355 | 32.2 | 32.6 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 315 | 28 | 25.7 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 280 | 25.4 | 20.3 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 250 | 22.7 | 16.2 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 225 | 20 | 13.2 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 200 | 18.2 | 10.4 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 180 | 16.4 | 8.43 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 160 | 14 | 6.67 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 140 | 12.7 | 5.08 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 125 | 11.4 | 4.08 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 110 | 10 | 3.14 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 90 | 8 | 2.12 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 75 | 1.46 | 16 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-11 | 63 | 5 | 1.05 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-11 | 32 | 3 | 0 | 16 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-9 | 90 | 10,1 | 2,54 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-9 | 63 | 7,1 | 1,25 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-9 | 32 | 0 | 20 | Запросить стоимость | |
ПЭ-80 | SDR-9 | 630 | 70 | 123 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 500 | 55,8 | 77,5 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 450 | 50,3 | 62,9 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 400 | 44,7 | 49,7 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 355 | 39,7 | 39,2 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 315 | 35,2 | 30,8 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 280 | 31,3 | 24.4 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 250 | 27,9 | 19,4 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 225 | 25,2 | 15,8 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 200 | 22,4 | 12,5 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 180 | 20,1 | 10,1 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 160 | 17,9 | 7,97 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 140 | 15,7 | 6,12 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 125 | 14 | 4,87 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 110 | 12,3 | 3,78 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 90 | 10,1 | 2,54 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 75 | 1,76 | 20 | Запросить стоимость | |
ПЭ-80 | SDR-9 | 63 | 7,1 | 1,25 | 20 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-9 | 32 | 0 | 20 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 560 | 75,7 | 117,37 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 500 | 68,3 | 92,1 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 450 | 61,5 | 74,6 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 400 | 54,7 | 59 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 355 | 48,5 | 46,4 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 315 | 43,1 | 36,6 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 280 | 38,3 | 28.9 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 225 | 30,8 | 18,7 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 200 | 27,4 | 14,8 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 180 | 24,6 | 12 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 160 | 21,9 | 9,46 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 140 | 19,2 | 7,27 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 125 | 17,1 | 5,78 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 90 | 12,3 | 3 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 75 | 2,09 | 25 | Запросить стоимость | |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 63 | 8,6 | 1,47 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-100 | SDR-7,4 | 32 | 0 | 25 | Запросить стоимость | |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 630 | 0 | 25 | Запросить стоимость | |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 560 | 75,7 | 117,37 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 500 | 68,3 | 92,1 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 450 | 61,5 | 74,6 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 400 | 54,7 | 59 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 400 | 54,7 | 59 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 355 | 48,5 | 46,4 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 315 | 43,1 | 36,6 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 280 | 38,3 | 28,9 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 250 | 34,2 | 23,1 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 225 | 30,8 | 18,7 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 200 | 27,4 | 14,8 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 180 | 24,6 | 12 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 160 | 21,9 | 9,46 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 140 | 19,2 | 7,27 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 125 | 17,1 | 5,78 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 110 | 15,1 | 4,49 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 90 | 12,3 | 3 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 75 | 2,09 | 25 | Запросить стоимость | |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 63 | 8,6 | 1,47 | 25 | Запросить стоимость |
ПЭ-80 | SDR-7,4 | 32 | 0 | 25 | Запросить стоимость |
Полиэтиленовые трубы для газоснабжения имеют ряд существенных преимуществ:
Все пнд трубы для для газа отвечают требованиям ГОСТ, выпускаются с желтой полосой. Бухты и длина, в которых выпускаются трубы, соответствуют размерам, указанным заказчиком, и могут составлять отрезки от 5,5 м до 14 м. В комплекте с изделием могут идти литые фитинги, НСПС, а также электросварные фитинги.
Наша компания предлагает обширный ассортимент ПЭ труб любого диаметра по отличным ценам. Покупая у нас, вы не только экономите, но и получаете достойное качество!
Диаметр труб |
Кол-во метров в бухте |
Ширина намотки бухт (А) |
Высота бухты (В) |
Кол-во метров в бухте |
Высота бухты (В) |
D20 |
50-300 пог.м |
500 мм |
500-1200 мм |
||
D25 |
50-300 пог.м |
500 мм |
600-1200 мм |
||
D32 |
50-300 пог.м |
500 мм |
600-1200 мм |
||
D40 |
50-300 пог.м |
500 мм |
1000-1700 мм |
||
D50 |
100-200 пог.м. |
500 мм |
1000-2000 мм |
500-1000 пог.м |
2650 мм |
D63 |
50-500 пог.м. |
500 мм |
1200-2400 мм |
500-800 пог.м |
2650 мм |
D75 |
50-300 пог.м. |
500 мм |
2000-2400 мм |
300-600 пог.м |
2650 мм |
D90 |
100-200 пог.м. |
1000 мм |
2200-2400 мм |
200-300 пог.м |
2650 мм |
D110 |
100-170 пог.м. |
1000 мм |
2200-2400 мм |
170-240 пог.м |
2650 мм |
Сделать расчет или получить бесплатную консультацию
Оставляйте заявку и мы подготовим для Вас выгодное предложение